Calendário Econômico
Os indicadores que fazem o mercado tremer (ou não)
🔥💀☢️Vai tremer tudo
😬👀⚡Dá uma mexida
😴💤🥱Nem esquenta
quarta-feira, 26 de agosto de 2026|Horarios em BRT (Brasilia) · GMT-3
| Horário | País | Evento | Impacto | Anterior | Previsão | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 🇩🇪Alemanha | GfK Consumer Confidence Confianca do consumidor: o quanto a galera ta disposta a torrar o cartao. | 😴 | -21.1 | -20.4 | \u2014 |
| 09:00 | 🇺🇸Estados Unidos | MBA Mortgage Applications (WoW) | 😴 | 2.1% | — | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods Orders (MoM) Bens duraveis: o quanto a galera esta comprando coisas que duram (ou deveriam durar). | 🔥 | -0.7% | -0.9% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods ex Transportation (MoM) Bens duraveis: o quanto a galera esta comprando coisas que duram (ou deveriam durar). | ⚡ | -0.2% | 0.3% | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | New Home Sales | 👀 | 683K | 683K | \u2014 |
| 12:30 | 🇺🇸Estados Unidos | EIA Crude Oil Inventories | 🥱 | -2.3M bbl | 0.9M bbl | \u2014 |
| 12:30 | 🇺🇸Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage | 💤 | -115B cf | -81B cf | \u2014 |
⚠️ Os emojis de impacto são nossa opinião (altamente científica e baseada em anos de experiência gritando com a tela). Não nos processe.