Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
🔥💀☢️Va a temblar todo
😬👀⚡Algo se mueve
😴💤🥱Ni te preocupes
martes, 11 de agosto de 2026|Horarios en BRT (Brasilia) · GMT-3
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇪🇺Zona Euro | ZEW Economic Sentiment | 😬 | 16.6 | 16.1 | \u2014 |
| 07:00 | 🇩🇪Alemania | ZEW Economic Sentiment | ⚡ | 11.1 | 17.3 | \u2014 |
| 08:00 | 🇺🇸Estados Unidos | NFIB Small Business Optimism | 💤 | 98.7 | 99.9 | \u2014 |
| 10:55 | 🇺🇸Estados Unidos | Redbook Retail Sales (YoY) El termometro de cuanto la gente esta quemando la tarjeta. | 😴 | 6.7% | 5.2% | \u2014 |
| 14:30 | 🇧🇷Brasil | CAGED Net Payroll Jobs CAGED: el marcador del empleo formal en Brasil. Reza para que sea positivo. | ⚡ | 71K | 131K | \u2014 |
| 15:00 | 🇺🇸Estados Unidos | 2-Year Treasury Note Auction | 💤 | 4.2% | — | \u2014 |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.