Calendario Económico
Los indicadores que hacen temblar al mercado (o no)
🔥💀☢️Va a temblar todo
😬👀⚡Algo se mueve
😴💤🥱Ni te preocupes
miércoles, 25 de febrero de 2026|Horarios en BRT (Brasilia) · GMT-3
| Hora | País | Evento | Impacto | Anterior | Pronóstico | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 🇩🇪Alemania | GfK Consumer Confidence Confianza del consumidor: cuanto la gente esta dispuesta a gastar. | 💤 | -20.2 | -22.3 | \u2014 |
| 09:00 | 🇺🇸Estados Unidos | MBA Mortgage Applications (WoW) | 💤 | -3.0% | — | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods Orders (MoM) Bienes duraderos: cuanto la gente esta comprando cosas que duran (o deberian durar). | 💀 | -0.4% | 0.6% | \u2014 |
| 10:30 | 🇺🇸Estados Unidos | Durable Goods ex Transportation (MoM) Bienes duraderos: cuanto la gente esta comprando cosas que duran (o deberian durar). | 😬 | -0.2% | 0.1% | \u2014 |
| 12:00 | 🇺🇸Estados Unidos | New Home Sales | ⚡ | 684K | 713K | \u2014 |
| 12:30 | 🇺🇸Estados Unidos | EIA Crude Oil Inventories | 😴 | -1.4M bbl | 1.1M bbl | \u2014 |
| 12:30 | 🇺🇸Estados Unidos | EIA Natural Gas Storage | 🥱 | -67B cf | -48B cf | \u2014 |
⚠️ Los emojis de impacto son nuestra opinión (altamente científica y basada en años de gritar a la pantalla). No nos demande.